Audi
Q4
- Tipo di veicolo
- Auto
- Carrozzeria
- SUV
- Immatricolazioni in Europa (2024)
- 47.802
Motorizzazioni (9)
Dato ufficiale
| Alimentazione | Potenza | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo elettrico (Wh/km) | Autonomia elettrica (km) | Massa in ordine di marcia (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettrico | 210 kW · 286 CV | 0 | 164–176 | 499–554 | 2152–2240 |
| Elettrico | 77 kW · 105 CV | 0 | 170–182 | 485–517 | 2235 |
| Elettrico | 89 kW · 121 CV | 0 | 163–174 | 509–555 | 2145 |
| Elettrico | 250 kW · 340 CV | 0 | 172–180 | 489–512 | 2236 |
| Elettrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 168–179 | 494–523 | 2125 |
| Elettrico | 80 kW · 109 CV | 0 | 212–215 | 394–400 | 2229–2234 |
| Elettrico | 220 kW · 299 CV | 0 | 175–186 | 473–502 | 2213–2214 |
| Elettrico | 195 kW · 265 CV | 0 | 173–185 | 478–506 | 2212 |
| Elettrico | 125 kW · 170 CV | 0 | 165–176 | 336–354 | 1972–1995 |
Gli intervalli coprono dal 5 % al 95 % delle unità immatricolate: il valore esatto dipende da allestimento, cerchi ed equipaggiamento.
Prezzo indicativo
Prezzo dell'usato (Spagna)
Prezzo stimato in base ai chilometri
Scegli l'anno di immatricolazione e i chilometri: stimiamo il prezzo partendo dal valore fiscale ufficiale spagnolo, corretto in base ai chilometri rispetto alla norma per la sua età.
Stima indicativa di OURAUTO: non considera stato, dotazioni né domanda di mercato. Come la calcoliamo
Valore assegnato dal fisco spagnolo nel 2026 a questo modello in base all'anno di prima immatricolazione. È la base dell'imposta pagata quando si compra un'auto usata da un privato: un riferimento, non un prezzo di annuncio.
| Anno di immatricolazione | Valore medio | Secondo la versione | Versioni |
|---|---|---|---|
| 2026 | 49.300 € | 40.500 € – 56.400 € | 19 |
| 2025 | 41.400 € | 34.000 € – 47.400 € | 19 |
| 2024 | 33.000 € | 27.100 € – 37.800 € | 19 |
| 2023 | 27.600 € | 22.700 € – 31.600 € | 19 |
| 2022 | 22.800 € | 18.200 € – 26.500 € | 22 |
| 2021 | 18.900 € | 15.100 € – 22.000 € | 22 |
Il fisco non considera chilometraggio, stato né dotazioni. Un'auto ben tenuta e con pochi chilometri di solito si vende sopra questo valore, una con molti chilometri sotto.
Fonte: Ordinanza HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministero delle Finanze spagnolo
Sicurezza (Euro NCAP)
Non abbiamo ancora un risultato Euro NCAP verificato per questo modello.
Dati che non abbiamo ancora
Prezzo, equipaggiamento, dimensioni, bagagliaio, pregi, difetti e reputazione. Li aggiungeremo con le fonti.
Fonti
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Patente necessaria: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Patente necessaria: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)