← Retour au catalogue
Volkswagen
ID. Buzz
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 13 135
Motorisations (5)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Électrique | 150 kW · 204 CV | 0 | 209–221 | 395–417 | 2 354–2 368 | 3 000 |
| Électrique | 210 kW · 286 CV | 0 | 193–202 | 433–453 | 2 395–2 422 | 3 150 |
| Électrique | 70 kW · 95 CV | 0 | 207–220 | 395–419 | 2 356–2 362 | 3 000 |
| Électrique | 250 kW · 340 CV | 0 | 205–210 | 413–423 | 2 497–2 517 | 3 150 |
| Électrique | 89 kW · 121 CV | 0 | 192–202 | 434–454 | 2 387–2 405 | 3 148–3 150 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)