← Retour au catalogue
Volkswagen
Caddy
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 39 622
Motorisations (6)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 75 kW · 102 CV | 1 968 | 127–144 | 4,9–5,5 | 1 505–1 629 | 2 221–2 400 |
| Diesel | 90 kW · 122 CV | 1 968 | 129–150 | 4,9–5,7 | 1 537–1 681 | 2 251–2 425 |
| Diesel | 55 kW · 75 CV | 1 968 | 128–131 | 4,9–5,1 | 1 507–1 563 | 2 222 |
| Essence | 84 kW · 114 CV | 1 498 | 145–154 | 6,4–6,8 | 1 444–1 561 | 2 150–2 300 |
| Essence | 85 kW · 116 CV | 1 498 | 150–156 | 6,6–8,3 | 1 429–1 610 | 2 150–2 300 |
| Gaz naturel (GNV) | 96 kW · 131 CV | 1 498 | 126–128 | 7,0–7,2 | 1 679 | 2 400 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)