← Retour au catalogue
Renault
Trafic
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 70 334
Motorisations (5)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1 997 | 178–192 | 6,8–8,5 | — | — | 1 850–1 986 | 2 800–3 070 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1 997 | 180–224 | 6,9–9,0 | — | — | 1 862–2 061 | 2 800–3 070 |
| Diesel | 81 kW · 110 CV | 1 997 | 181–191 | 6,9–7,3 | — | — | 1 850–1 974 | 2 800–3 070 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1 997 | 183–193 | 7,0–10,0 | — | — | 1 887–2 067 | 2 830–3 070 |
| Électrique | 57 kW · 77 CV | — | 0 | — | 253 | 240 | 1 923–2 062 | 3 070 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)