← Retour au catalogue
RAM
1500
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Pick-up
- Immatriculations en Europe (2024)
- 3 857
Motorisations (10)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL | 295 kW · 401 CV | 5 654 | 328–368 | 15,0–17,3 | 2 482–2 617 | 3 500 |
| Essence | 295 kW · 401 CV | 5 654 | 313–357 | 14,3–16,2 | 2 474–2 541 | 3 500 |
| Essence | 313 kW · 426 CV | 2 993 | 305–309 | 13,7 | 2 452–2 461 | 3 451–3 479 |
| Autres (éthanol, hydrogène…) | 295 kW · 401 CV | 5 654 | 354 | 18,7 | 2 466–2 469 | 3 500 |
| Essence | 403 kW · 548 CV | 2 993 | 337 | — | 2 682–2 694 | 3 500 |
| Hybride | 295 kW · 401 CV | 5 654 | 333–364 | 10,0–16,4 | 2 514–2 673 | 3 500 |
| GPL | 313 kW · 426 CV | 2 993 | 283–287 | 13,7 | 2 438–2 532 | 3 500 |
| Essence | 523 kW · 711 CV | 6 162 | 409 | 18,6 | 2 801 | 3 500 |
| GPL | 403 kW · 548 CV | 2 993 | 309 | — | 2 781 | 3 500 |
| Essence | 523 kW · 711 CV | 6 166 | 357–402 | 8,5 | 2 786–2 821 | 3 500 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)