← Retour au catalogue
Maxus
E-Deliver
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 3 812
Motorisations (6)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Électrique | 150 kW · 204 CV | 0 | 259–380 | 198–350 | 2 444–2 704 | 3 500 |
| Électrique | 50 kW · 68 CV | 0 | 209–233 | 234–259 | 1 690–1 770 | 2 525–2 630 |
| Électrique | 118 kW · 160 CV | 0 | 132–234 | 236–263 | 1 691–1 943 | 2 507–2 761 |
| Électrique | 90 kW · 122 CV | 0 | 133–255 | 215–238 | 1 691–1 859 | 2 526–2 629 |
| Électrique | 70 kW · 95 CV | 0 | 281–359 | 208–344 | 2 450–2 676 | 3 500 |
| Électrique | 120 kW · 163 CV | 0 | 206–212 | 331–339 | 1 925–1 935 | 3 050–3 069 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)