← Retour au catalogue
Ford
Transit
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 53 319
Motorisations (17)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1 995 | 174–288 | 8,6–10,3 | — | — | 2 094–2 661 | 3 151–3 500 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1 995 | 201–284 | 8,3–12,8 | — | — | 2 122–2 693 | 3 434–3 500 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1 996 | 186–275 | 6,6–10,1 | — | — | 2 085–2 475 | 3 151–3 500 |
| Diesel | 95 kW · 129 CV | 1 995 | 227–283 | 6,6–12,3 | — | — | 2 098–2 673 | 3 149–3 500 |
| Diesel | 121 kW · 165 CV | 1 996 | 197–294 | 6,6–11,0 | — | — | 2 109–2 625 | 3 500 |
| Électrique | 135 kW · 184 CV | — | 0 | — | 304–375 | 210–258 | 2 569–2 803 | 3 500 |
| Diesel | 95 kW · 129 CV | 1 996 | 221–272 | 7,0–10,2 | — | — | 2 106–2 546 | 3 146–3 500 |
| Diesel | 77 kW · 105 CV | 1 995 | 225–253 | 8,6–9,7 | — | — | 2 095–2 427 | 2 940–3 494 |
| Hybride | 96 kW · 131 CV | 1 995 | 213–258 | 8,1–9,9 | — | — | 2 126–2 705 | 3 161–3 500 |
| Diesel | 121 kW · 165 CV | 1 995 | 208–398 | 8,3–12,0 | — | — | 2 350–2 981 | 3 500 |
| Diesel | 77 kW · 105 CV | 1 996 | 213–234 | 8,1–8,9 | — | — | 2 061–2 373 | 3 156–3 500 |
| Hybride | 95 kW · 129 CV | 1 995 | 213–238 | 8,1–11,9 | — | — | 2 150–2 445 | 3 366–3 500 |
| Hybride | 125 kW · 170 CV | 1 995 | 225–257 | 8,2–9,9 | — | — | 2 231–2 716 | 3 500 |
| Électrique | 198 kW · 269 CV | — | 0 | — | 303–348 | 233–306 | 2 594–2 803 | 3 500 |
| Diesel | 114 kW · 155 CV | 1 995 | 337–351 | 8,5–13,4 | — | — | 1 912–2 619 | 3 500 |
| Électrique | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 308–347 | 247–256 | 2 621–2 827 | 3 500 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1 995 | 233–246 | 8,9–9,4 | — | — | 2 358–2 359 | 3 500 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)