← Retour au catalogue
Ford
Transit Custom
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 79 501
Motorisations (12)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 100 kW · 136 CV | 1 996 | 186–220 | 7,1–8,4 | — | — | 1 896–2 062 | 2 841–3 224 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1 996 | 202–228 | 7,7–8,8 | — | — | 1 960–2 166 | 3 033–3 225 |
| Diesel | 81 kW · 110 CV | 1 996 | 184–193 | 7,0–7,4 | — | — | 1 871–1 975 | 2 825–3 021 |
| Diesel | 110 kW · 150 CV | 1 996 | 187–197 | 7,2–7,8 | — | — | 1 905–2 061 | 3 030–3 225 |
| Électrique | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 222–232 | 314–327 | 2 178–2 337 | 3 225 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1 995 | 191–217 | 7,3–9,2 | — | — | 1 995–2 181 | 2 811–3 394 |
| Diesel | 95 kW · 129 CV | 1 995 | 195–216 | 7,2–8,3 | — | — | 2 040–2 189 | 2 808–3 200 |
| Hybride rechargeable | 87 kW · 118 CV | 2 488 | 36–43 | 1,6–1,9 | 194–213 | 49–54 | 2 070–2 235 | 3 225 |
| Diesel | 125 kW · 170 CV | 1 995 | 196–223 | 7,4–8,6 | — | — | 2 090–2 292 | 2 916–3 393 |
| Électrique | 160 kW · 218 CV | — | 0 | — | 235–249 | 300–314 | 2 178–2 375 | 3 225 |
| Diesel | 77 kW · 105 CV | 1 995 | 195–207 | 7,2–7,9 | — | — | 1 988–2 077 | 2 788–3 015 |
| Hybride rechargeable | 86 kW · 117 CV | 2 488 | 36–46 | 1,6–2,2 | 194–290 | 44–54 | 2 038–2 229 | 3 225 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)