← Retour au catalogue
Ford
Transit Connect
- Type de véhicule
- Utilitaires
- Carrosserie
- Fourgon
- Immatriculations en Europe (2024)
- 21 950
Motorisations (8)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) | Poids total autorisé (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 73 kW · 99 CV | 1 499 | 146–168 | 5,6–6,5 | — | — | 1 568–1 742 | 2 157–2 499 |
| Autres (éthanol, hydrogène…) | 73 kW · 99 CV | 999 | 146–160 | 8,9–9,8 | — | — | 1 486–1 598 | 2 075–2 305 |
| Diesel | 75 kW · 102 CV | 1 968 | 143–146 | 5,4–5,6 | — | — | 1 504–1 616 | 2 220–2 299 |
| Diesel | 90 kW · 122 CV | 1 968 | 133–151 | 5,6–6,5 | — | — | 1 540–1 588 | 2 250–2 349 |
| Essence | 74 kW · 101 CV | 999 | 157–178 | 6,5–7,8 | — | — | 1 486–1 567 | 2 075–2 319 |
| Hybride rechargeable | 85 kW · 116 CV | 1 498 | 11–12 | 0,5 | 187–191 | 116–119 | 1 736–1 781 | 2 400–2 497 |
| Diesel | 55 kW · 75 CV | 1 499 | 145–162 | 5,5–6,2 | — | — | 1 546–1 620 | 2 140–2 263 |
| Autres (éthanol, hydrogène…) | 74 kW · 101 CV | 999 | 147–153 | 9,0–9,4 | — | — | 1 500–1 567 | 2 090–2 200 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)