Škoda
Enyaq
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- SUV
- Immatriculations en Europe (2024)
- 63 313
Motorisations (10)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Électrique | 210 kW · 286 CV | 0 | 153–162 | 540–569 | 2 152–2 239 |
| Électrique | 132 kW · 179 CV | 0 | 158–165 | 389–406 | 1 992–2 000 |
| Électrique | 77 kW · 105 CV | 0 | 160–167 | 516–536 | 2 221–2 235 |
| Électrique | 70 kW · 95 CV | 0 | 161–167 | 389–401 | 1 995–1 996 |
| Électrique | 89 kW · 121 CV | 0 | 150–158 | 540–576 | 2 132–2 145 |
| Électrique | 250 kW · 340 CV | 0 | 160–166 | 521–540 | 2 237–2 321 |
| Électrique | 150 kW · 204 CV | 0 | 157–169 | 512–546 | 2 118–2 160 |
| Électrique | 80 kW · 109 CV | 0 | 202–206 | 411–418 | 2 217–2 235 |
| Électrique | 220 kW · 299 CV | 0 | 169–175 | 502–517 | 2 259–2 278 |
| Électrique | 195 kW · 265 CV | 0 | 168–176 | 497–517 | 2 208–2 220 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34 500 € | 26 900 € – 52 700 € | 22 |
| 2025 | 28 900 € | 22 600 € – 44 300 € | 22 |
| 2024 | 31 600 € | 29 100 € – 35 300 € | 8 |
| 2023 | 25 500 € | 20 000 € – 29 500 € | 13 |
| 2022 | 20 400 € | 16 800 € – 22 100 € | 5 |
| 2021 | 16 900 € | 13 900 € – 18 300 € | 5 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 90 %
- Occupant enfant
- 87 %
- Usagers vulnérables
- 77 %
- Aide à la sécurité
- 78 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)