Porsche
Taycan
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- Berline · Break
- Immatriculations en Europe (2024)
- 6 331
Motorisations (17)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Électrique | 163 kW · 222 CV | 0 | 183–201 | 572–624 | 2 337–2 360 |
| Électrique | 150 kW · 204 CV | 0 | 173–187 | 621–672 | 2 245–2 270 |
| Électrique | 320 kW · 435 CV | 0 | 181–193 | 600–640 | 2 292–2 308 |
| Électrique | 440 kW · 598 CV | 0 | 180–199 | 578–635 | 2 325–2 355 |
| Électrique | 280 kW · 381 CV | 0 | 201–233 | 442–498 | 2 171–2 255 |
| Électrique | 380 kW · 517 CV | 0 | 194–215 | 511–562 | 2 349–2 371 |
| Électrique | 140 kW · 190 CV | 0 | 215–234 | 443–485 | 2 310–2 322 |
| Électrique | 360 kW · 489 CV | 0 | 206–236 | 439–506 | 2 295–2 325 |
| Électrique | 175 kW · 238 CV | 0 | 209–269 | 523–566 | 2 380–2 398 |
| Électrique | 120 kW · 163 CV | 0 | 205–233 | 431–502 | 2 156–2 235 |
| Électrique | 590 kW · 802 CV | 0 | 181–207 | 553–628 | 2 365–2 394 |
| Électrique | 130 kW · 177 CV | 0 | 186–274 | 545–590 | 2 168–2 237 |
| Électrique | 190 kW · 258 CV | 0 | 239–249 | 508–520 | 2 355–2 373 |
| Électrique | 142 kW · 193 CV | 0 | 216–236 | 444–477 | 2 371–2 389 |
| Électrique | 300 kW · 408 CV | 0 | 167–183 | 544–589 | 2 166–2 190 |
| Électrique | 640 kW · 870 CV | 0 | 182–207 | 553–622 | 2 370–2 400 |
| Électrique | 460 kW · 625 CV | 0 | 211–234 | 442–487 | 2 376–2 403 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 118 600 € | 75 700 € – 169 100 € | 8 |
| 2025 | 84 800 € | 63 600 € – 142 000 € | 9 |
| 2024 | 67 700 € | 50 700 € – 113 300 € | 9 |
| 2023 | 56 600 € | 42 400 € – 94 700 € | 9 |
| 2022 | 47 500 € | 35 600 € – 79 500 € | 9 |
| 2021 | 39 400 € | 29 500 € – 65 900 € | 9 |
Voir toutes les années
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2020 | 39 300 € | 31 800 € – 56 300 € | 4 |
| 2019 | 26 200 € | 26 200 € | 1 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
Nous n’avons pas encore de résultat Euro NCAP vérifié pour ce modèle.
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)