Opel
Astra
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- Compacte
- Immatriculations en Europe (2024)
- 69 814
Motorisations (7)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 96 kW · 131 CV | 1 199 | 127–133 | 5,6–5,9 | — | — | 1 374–1 401 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1 499 | 129–134 | 4,9–5,1 | — | — | 1 476 |
| Essence | 81 kW · 110 CV | 1 199 | 124–127 | 5,5–5,6 | — | — | 1 357 |
| Hybride rechargeable | 110 kW · 150 CV | 1 598 | 23–30 | 1,0–1,3 | 141–164 | 57–67 | 1 705 |
| Électrique | 115 kW · 156 CV | — | 0 | — | 149–154 | 401–415 | 1 752 |
| Hybride | 100 kW · 136 CV | 1 199 | 107–113 | 4,8–5,0 | — | — | 1 479 |
| Hybride rechargeable | 132 kW · 179 CV | 1 598 | 23–30 | 1,0–1,3 | 152–179 | 56–70 | 1 725–1 727 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 300 € | 16 500 € – 33 700 € | 40 |
| 2025 | 17 900 € | 13 900 € – 28 300 € | 40 |
| 2024 | 14 200 € | 11 100 € – 22 600 € | 40 |
| 2023 | 11 900 € | 9 200 € – 18 900 € | 40 |
| 2022 | 9 800 € | 7 800 € – 12 700 € | 38 |
| 2021 | 8 100 € | 6 400 € – 9 900 € | 37 |
Voir toutes les années
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6 600 € | 4 800 € – 8 700 € | 51 |
| 2019 | 5 200 € | 3 900 € – 6 400 € | 51 |
| 2018 | 4 500 € | 3 600 € – 7 000 € | 99 |
| 2017 | 3 600 € | 2 800 € – 5 500 € | 67 |
| 2016 | 3 200 € | 2 500 € – 4 900 € | 119 |
| 2015 | 2 500 € | 1 800 € – 3 600 € | 179 |
| 2014 | 1 900 € | 1 400 € – 2 800 € | 189 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 80 %
- Occupant enfant
- 82 %
- Usagers vulnérables
- 67 %
- Aide à la sécurité
- 66 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)