Kia
Sportage
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- SUV
- Immatriculations en Europe (2024)
- 120 742
Motorisations (11)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 127–155 | 5,6–6,8 | — | — | 1 561–1 715 |
| Hybride | 132 kW · 179 CV | 1 598 | 126–159 | 5,6–7,0 | — | — | 1 580–1 715 |
| Diesel | 100 kW · 136 CV | 1 598 | 130–148 | 5,0–5,7 | — | — | 1 598–1 676 |
| Essence | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 156–172 | 6,9–7,6 | — | — | 1 526–1 616 |
| Hybride | 110 kW · 150 CV | 1 598 | 144–151 | 6,4–6,6 | — | — | 1 561–1 580 |
| Hybride rechargeable | 132 kW · 179 CV | 1 598 | 25 | 1,1 | 169 | 70 | 1 905 |
| Essence | 110 kW · 150 CV | 1 598 | 152–154 | 6,7–6,8 | — | — | 1 526 |
| Hybride rechargeable | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 26–28 | 1,1–1,2 | 183–188 | 64–66 | 1 905 |
| Diesel | 85 kW · 116 CV | 1 598 | 138–142 | 5,3–5,4 | — | — | 1 565 |
| GPL | 110 kW · 150 CV | 1 598 | 141 | 8,7 | — | — | 1 526 |
| GPL | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 144–159 | 6,9–7,0 | — | — | 1 526 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34 600 € | 22 700 € – 47 600 € | 34 |
| 2025 | 29 000 € | 19 100 € – 40 000 € | 35 |
| 2024 | 23 700 € | 15 200 € – 31 900 € | 22 |
| 2023 | 20 700 € | 12 700 € – 26 700 € | 29 |
| 2022 | 15 400 € | 9 100 € – 22 400 € | 93 |
| 2021 | 11 800 € | 7 400 € – 17 200 € | 94 |
Voir toutes les années
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9 400 € | 6 500 € – 11 900 € | 73 |
| 2019 | 7 600 € | 5 300 € – 9 800 € | 43 |
| 2018 | 6 500 € | 4 400 € – 8 400 € | 22 |
| 2017 | 4 900 € | 3 400 € – 6 700 € | 45 |
| 2016 | 3 900 € | 3 000 € – 6 000 € | 36 |
| 2015 | 2 800 € | 2 200 € – 4 100 € | 20 |
| 2014 | 2 300 € | 1 600 € – 3 200 € | 28 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 87 %
- Occupant enfant
- 86 %
- Usagers vulnérables
- 66 %
- Aide à la sécurité
- 72 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)