Hyundai
Tucson
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- SUV
- Immatriculations en Europe (2024)
- 122 922
Motorisations (12)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybride | 132 kW · 179 CV | 1 598 | 127–161 | 5,6–7,1 | — | — | 1 633–1 709 |
| Hybride | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 129–156 | 5,7–6,9 | — | — | 1 581–1 720 |
| Hybride | 117 kW · 159 CV | 1 598 | 129–149 | 5,7–6,6 | — | — | 1 553–1 660 |
| Essence | 110 kW · 150 CV | 1 598 | 151–156 | 6,7–6,9 | — | — | 1 500 |
| Hybride | 110 kW · 150 CV | 1 598 | 145–151 | 6,4–6,7 | — | — | 1 538–1 566 |
| Hybride rechargeable | 132 kW · 179 CV | 1 598 | 31 | 1,4 | 177 | 62 | 1 893 |
| Diesel | 100 kW · 136 CV | 1 598 | 132–151 | 5,0–5,8 | — | — | 1 585–1 684 |
| Diesel | 85 kW · 116 CV | 1 598 | 136–144 | 5,2–5,5 | — | — | 1 552–1 566 |
| Essence | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 154–159 | 6,8–7,0 | — | — | 1 520 |
| Essence | 117 kW · 159 CV | 1 598 | 154–158 | 6,8–7,0 | — | — | 1 520 |
| Hybride rechargeable | 118 kW · 160 CV | 1 598 | 24–29 | 1,0–1,3 | 177–191 | 63–69 | 1 825–1 889 |
| Hybride rechargeable | 117 kW · 159 CV | 1 598 | 22–29 | 1,0–1,7 | 175–191 | 63–71 | 1 825–1 889 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 33 800 € | 26 400 € – 44 400 € | 46 |
| 2025 | 28 400 € | 22 200 € – 37 300 € | 46 |
| 2024 | 21 400 € | 13 100 € – 29 700 € | 86 |
| 2023 | 16 700 € | 10 900 € – 21 700 € | 58 |
| 2022 | 14 100 € | 9 200 € – 18 200 € | 59 |
| 2021 | 10 800 € | 5 800 € – 15 100 € | 100 |
Voir toutes les années
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8 200 € | 5 100 € – 12 600 € | 43 |
| 2019 | 7 300 € | 4 200 € – 10 000 € | 90 |
| 2018 | 6 300 € | 3 600 € – 8 600 € | 90 |
| 2017 | 5 400 € | 3 600 € – 6 800 € | 61 |
| 2016 | 4 800 € | 3 200 € – 6 100 € | 50 |
| 2015 | 3 800 € | 2 400 € – 4 700 € | 16 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 86 %
- Occupant enfant
- 87 %
- Usagers vulnérables
- 66 %
- Aide à la sécurité
- 70 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)