Hyundai
i20
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- Citadine
- Immatriculations en Europe (2024)
- 65 287
Motorisations (12)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 74 kW · 101 CV | 998 | 119–126 | 5,2–5,5 | 1 140–1 165 |
| Essence | 73 kW · 99 CV | 998 | 119–126 | 5,2–5,5 | 1 140–1 165 |
| Essence | 62 kW · 84 CV | 1 197 | 118–121 | 5,2–5,3 | 1 088 |
| Essence | 58 kW · 79 CV | 1 197 | 121–123 | 5,3–5,4 | 1 088 |
| Hybride | 74 kW · 101 CV | 998 | 115–121 | 5,1–5,3 | 1 165–1 190 |
| Essence | 61 kW · 83 CV | 1 197 | 118–124 | 5,2–5,5 | 1 088 |
| Hybride | 73 kW · 99 CV | 998 | 115–122 | 5,1–5,4 | 1 165–1 190 |
| Essence | 150 kW · 204 CV | 1 598 | 158 | 7,0 | 1 265 |
| Essence | 57 kW · 77 CV | 1 197 | 121–125 | 5,3–5,5 | 1 088 |
| Hybride | 88 kW · 120 CV | 998 | 120–121 | 5,3 | 1 165–1 190 |
| GPL | 60 kW · 82 CV | 1 197 | 112 | 6,9 | 1 125 |
| GPL | 58 kW · 79 CV | 1 197 | 113 | 6,7 | 1 125 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19 500 € | 15 200 € – 24 800 € | 14 |
| 2025 | 16 700 € | 12 800 € – 22 500 € | 15 |
| 2024 | 12 800 € | 9 000 € – 18 000 € | 27 |
| 2023 | 10 200 € | 7 500 € – 13 900 € | 21 |
| 2022 | 8 000 € | 6 300 € – 11 700 € | 21 |
| 2021 | 6 300 € | 5 200 € – 9 700 € | 34 |
Voir toutes les années
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 900 € | 3 700 € – 7 500 € | 106 |
| 2019 | 4 000 € | 3 100 € – 5 200 € | 87 |
| 2018 | 3 500 € | 2 600 € – 4 500 € | 75 |
| 2017 | 2 800 € | 2 100 € – 3 600 € | 68 |
| 2016 | 2 500 € | 1 900 € – 3 200 € | 58 |
| 2015 | 1 900 € | 1 500 € – 2 300 € | 45 |
| 2014 | 1 300 € | 1 000 € – 1 700 € | 45 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 76 %
- Occupant enfant
- 82 %
- Usagers vulnérables
- 76 %
- Aide à la sécurité
- 67 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)