Hyundai
Bayon
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- SUV
- Immatriculations en Europe (2024)
- 30 018
Motorisations (11)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 74 kW · 101 CV | 998 | 123–126 | 5,4–5,5 | 1 170–1 195 |
| Hybride | 73 kW · 99 CV | 998 | 119–121 | 5,2–5,3 | 1 195–1 220 |
| Hybride | 74 kW · 101 CV | 998 | 119–121 | 5,2–5,3 | 1 195–1 220 |
| Essence | 62 kW · 84 CV | 1 197 | 125–127 | 5,5–5,6 | 1 120 |
| Essence | 73 kW · 99 CV | 998 | 123–127 | 5,4–5,6 | 1 170–1 195 |
| Essence | 61 kW · 83 CV | 1 197 | 125–128 | 5,5–5,6 | 1 120 |
| Essence | 58 kW · 79 CV | 1 197 | 127–128 | 5,6–5,7 | 1 120 |
| Essence | 57 kW · 77 CV | 1 197 | 127–128 | 5,6–5,7 | 1 120 |
| Hybride | 88 kW · 120 CV | 998 | 120–121 | 5,3 | 1 195–1 220 |
| GPL | 60 kW · 82 CV | 1 197 | 111–116 | 6,9–7,2 | 1 156 |
| GPL | 58 kW · 79 CV | 1 197 | 115 | 7,2 | 1 156 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 100 € | 14 600 € – 20 000 € | 8 |
| 2025 | 15 200 € | 12 300 € – 16 800 € | 8 |
| 2024 | 11 600 € | 7 600 € – 13 400 € | 12 |
| 2023 | 9 500 € | 6 300 € – 11 100 € | 10 |
| 2022 | 7 300 € | 5 300 € – 9 300 € | 13 |
| 2021 | 6 000 € | 4 400 € – 7 700 € | 12 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 76 %
- Occupant enfant
- 82 %
- Usagers vulnérables
- 76 %
- Aide à la sécurité
- 67 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)