← Retour au catalogue
Fisker
Ocean
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- SUV
- Immatriculations en Europe (2024)
- 844
Motorisations (5)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation électrique (Wh/km) | Autonomie électrique (km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Électrique | 352 kW · 479 CV | 0 | 183–188 | 690–707 | 2 508–2 560 |
| Électrique | 179 kW · 243 CV | 0 | 183–188 | 684–707 | 2 508–2 526 |
| Électrique | 176 kW · 239 CV | 0 | 183–190 | 690–701 | 2 508–2 526 |
| Électrique | 351 kW · 477 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2 509–2 558 |
| Électrique | 175 kW · 238 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2 508–2 526 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix non disponible pour France
Sécurité (Euro NCAP)
Nous n’avons pas encore de résultat Euro NCAP vérifié pour ce modèle.
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0