Dacia
Sandero
- Type de véhicule
- Voitures
- Carrosserie
- Citadine
- Immatriculations en Europe (2024)
- 259 590
Motorisations (5)
Donnée officielle
| Motorisation | Puissance | Cylindrée (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consommation (WLTP) (l/100 km) | Masse en ordre de marche (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GPL | 67 kW · 91 CV | 999 | 105–114 | 6,5–7,1 | 1 181–1 229 |
| Essence | 67 kW · 91 CV | 999 | 119–140 | 5,3–6,2 | 1 125–1 197 |
| Essence | 49 kW · 67 CV | 999 | 120–121 | 5,3–5,4 | 1 087–1 111 |
| Essence | 81 kW · 110 CV | 999 | 125 | 5,5 | 1 181–1 182 |
| GPL | 74 kW · 101 CV | 999 | 105–114 | 6,5–7,1 | 1 203–1 229 |
Les fourchettes couvrent 5 % à 95 % des unités immatriculées : le chiffre exact dépend de la finition, des jantes et des équipements.
Prix indicatif
Prix d'occasion (Espagne)
Prix estimé selon le kilométrage
Choisissez l'année d'immatriculation et le kilométrage : nous estimons le prix à partir de la valeur fiscale officielle espagnole, ajustée selon le kilométrage par rapport à la normale pour son âge.
Estimation indicative d'OURAUTO EU : elle ne tient compte ni de l'état, ni de l'équipement, ni de la demande. Notre méthode
Valeur attribuée par le fisc espagnol en 2026 à ce modèle selon son année de première immatriculation. Elle sert de base à l'impôt payé lors de l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier : c'est une référence, pas un prix d'annonce.
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 700 € | 6 700 € – 14 400 € | 38 |
| 2025 | 8 100 € | 5 600 € – 12 100 € | 38 |
| 2024 | 6 500 € | 4 500 € – 9 600 € | 38 |
| 2023 | 5 100 € | 3 800 € – 8 100 € | 35 |
| 2022 | 4 000 € | 3 100 € – 5 100 € | 25 |
| 2021 | 3 400 € | 2 600 € – 4 300 € | 25 |
Voir toutes les années
| Année d'immatriculation | Valeur moyenne | Selon la version | Versions |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 800 € | 1 800 € – 3 600 € | 37 |
| 2019 | 2 300 € | 1 500 € – 2 900 € | 19 |
| 2018 | 2 000 € | 1 300 € – 2 500 € | 19 |
| 2017 | 1 600 € | 1 100 € – 2 000 € | 14 |
| 2016 | 1 400 € | 700 € – 1 800 € | 29 |
| 2015 | 1 100 € | 600 € – 1 200 € | 24 |
| 2014 | 800 € | 400 € – 1 000 € | 24 |
Le fisc ne tient compte ni du kilométrage, ni de l'état, ni de l'équipement. Une voiture bien entretenue et peu kilométrée se vend généralement au-dessus de cette valeur, et une voiture très kilométrée en dessous.
Source : Arrêté HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), ministère espagnol des Finances
Sécurité (Euro NCAP)
- Occupant adulte
- 70 %
- Occupant enfant
- 72 %
- Usagers vulnérables
- 41 %
- Aide à la sécurité
- 42 %
Données que nous n'avons pas encore
Prix, équipements, dimensions, coffre, qualités, défauts et réputation. Nous les ajouterons avec leurs sources.
Sources
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Permis requis: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Permis requis: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)