← Volver al catálogo
Volkswagen
ID. Buzz
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 13.135
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 209–221 | 395–417 | 2354–2368 | 3000 |
| Eléctrico | 210 kW · 286 CV | 0 | 193–202 | 433–453 | 2395–2422 | 3150 |
| Eléctrico | 70 kW · 95 CV | 0 | 207–220 | 395–419 | 2356–2362 | 3000 |
| Eléctrico | 250 kW · 340 CV | 0 | 205–210 | 413–423 | 2497–2517 | 3150 |
| Eléctrico | 89 kW · 121 CV | 0 | 192–202 | 434–454 | 2387–2405 | 3148–3150 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)