← Volver al catálogo
Volkswagen
Caddy
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 39.622
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 75 kW · 102 CV | 1968 | 127–144 | 4,9–5,5 | 1505–1629 | 2221–2400 |
| Diésel | 90 kW · 122 CV | 1968 | 129–150 | 4,9–5,7 | 1537–1681 | 2251–2425 |
| Diésel | 55 kW · 75 CV | 1968 | 128–131 | 4,9–5,1 | 1507–1563 | 2222 |
| Gasolina | 84 kW · 114 CV | 1498 | 145–154 | 6,4–6,8 | 1444–1561 | 2150–2300 |
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 1498 | 150–156 | 6,6–8,3 | 1429–1610 | 2150–2300 |
| Gas natural (GNC) | 96 kW · 131 CV | 1498 | 126–128 | 7,0–7,2 | 1679 | 2400 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)