← Volver al catálogo
Toyota
Proace
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 15.904
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 106 kW · 144 CV | 1997 | 198–207 | 7,5–7,9 | — | — | 1729–1872 | 3029–3099 |
| Diésel | 88 kW · 120 CV | 1499 | 168–176 | 6,4–6,7 | — | — | 1662–1731 | 2656–2695 |
| Eléctrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 239–279 | 221–349 | 1951–2128 | 2875–3099 |
| Diésel | 130 kW · 177 CV | 1997 | 193–200 | 7,4–7,6 | — | — | 1779–1955 | 2995–3093 |
| Diésel | 75 kW · 102 CV | 1499 | 171–175 | 6,5–6,7 | — | — | 1661–1667 | 2695–2830 |
| Diésel | 11 kW · 15 CV | 1499 | 171–180 | — | — | — | 1665–1962 | 2692 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)