← Volver al catálogo
Toyota
Land Cruiser
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Carrocería sin clasificar
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 2131
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 150 kW · 204 CV | 2755 | 242–254 | 9,2–9,7 | 2072–2280 | 2627–2990 |
| Diésel | 151 kW · 205 CV | 2755 | 275–280 | 10,5–10,7 | 2405–2421 | 3050–3109 |
| Gasolina | 167 kW · 227 CV | 3956 | 328–343 | — | 2190–2210 | 3500 |
| Gasolina | 199 kW · 271 CV | 3956 | 346–380 | — | 2280–2456 | 3200–3500 |
| Gasolina | 170 kW · 231 CV | 3956 | 264–355 | — | 1991–2409 | 2659–3470 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)