← Volver al catálogo
Renault
Trafic
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 70.334
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 96 kW · 131 CV | 1997 | 178–192 | 6,8–8,5 | — | — | 1850–1986 | 2800–3070 |
| Diésel | 110 kW · 150 CV | 1997 | 180–224 | 6,9–9,0 | — | — | 1862–2061 | 2800–3070 |
| Diésel | 81 kW · 110 CV | 1997 | 181–191 | 6,9–7,3 | — | — | 1850–1974 | 2800–3070 |
| Diésel | 125 kW · 170 CV | 1997 | 183–193 | 7,0–10,0 | — | — | 1887–2067 | 2830–3070 |
| Eléctrico | 57 kW · 77 CV | — | 0 | — | 253 | 240 | 1923–2062 | 3070 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)