← Volver al catálogo
Renault
Master
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 66.234
Motorizaciones (11)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 100 kW · 136 CV | 2299 | 236–278 | 8,9–10,7 | — | — | 2001–2259 | 3300–3500 |
| Diésel | 110 kW · 150 CV | 2299 | 233–271 | 8,7–13,5 | — | — | 2056–2315 | 3300–3500 |
| Diésel | 120 kW · 163 CV | 2299 | 299–367 | 8,4–14,0 | — | — | 2149–2983 | 3500 |
| Diésel | 107 kW · 145 CV | 2299 | 291–359 | 9,0–13,7 | — | — | 2280–2969 | 3500 |
| Diésel | 110 kW · 150 CV | 1997 | 199–254 | 7,5–11,0 | — | — | 2128–2252 | 3500 |
| Diésel | 132 kW · 179 CV | 2299 | 243–292 | 9,0–13,1 | — | — | 2056–2352 | 3500 |
| Diésel | 96 kW · 131 CV | 1997 | 198–210 | 7,5–8,3 | — | — | 2128–2200 | 3300–3500 |
| Diésel | 125 kW · 170 CV | 1997 | 199–211 | 7,6–9,7 | — | — | 2128–2200 | 3500 |
| Eléctrico | 57 kW · 77 CV | — | 0 | — | 239–303 | 152–186 | 2123–2853 | 3103–3500 |
| Diésel | 96 kW · 131 CV | 2299 | 315–354 | 8,5–13,5 | — | — | 2370–2796 | 3500 |
| Diésel | 81 kW · 110 CV | 2299 | 222–238 | 8,5–9,1 | — | — | 1978–2147 | 2800–3500 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)