← Volver al catálogo
Peugeot
Boxer
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 29.362
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 103 kW · 140 CV | 2179 | 228–288 | 8,7–11,0 | 1972–2366 | 3315–3497 |
| Diésel | 103 kW · 140 CV | 2184 | 209–242 | 7,9–9,2 | 2105–2251 | 3319–3496 |
| Diésel | 121 kW · 165 CV | 2179 | 242–350 | 9,2–11,0 | 2031–2640 | 3498–3500 |
| Diésel | 88 kW · 120 CV | 2179 | 218–235 | 8,3–9,0 | 1957–2012 | 2847–3270 |
| Diésel | 132 kW · 179 CV | 2184 | 216–249 | 8,2–9,5 | 2113–2282 | 3500 |
| Diésel | 88 kW · 120 CV | 2184 | 203–221 | 7,7–8,4 | 2078–2097 | 3055–3278 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)