← Volver al catálogo
Mercedes-Benz
Sprinter
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 68.443
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 125 kW · 170 CV | 1950 | 236–314 | 9,0–12,0 | — | — | 2130–2690 | 3500 |
| Diésel | 110 kW · 150 CV | 1950 | 232–339 | 8,8–12,9 | — | — | 2095–2640 | 3200–3500 |
| Diésel | 140 kW · 190 CV | 1950 | 280–409 | 10,6–15,6 | — | — | 2358–2701 | 3500 |
| Diésel | 84 kW · 114 CV | 1950 | 229–260 | 8,7–9,5 | — | — | 2070–2519 | 3000–3500 |
| Eléctrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 284–350 | 184–295 | 2520–2790 | 3500 |
| Eléctrico | 85 kW · 116 CV | — | 0 | — | 357–411 | 99–154 | 2557–2777 | 3500 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)