← Volver al catálogo
Maxus
E-Deliver
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 3812
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 150 kW · 204 CV | 0 | 259–380 | 198–350 | 2444–2704 | 3500 |
| Eléctrico | 50 kW · 68 CV | 0 | 209–233 | 234–259 | 1690–1770 | 2525–2630 |
| Eléctrico | 118 kW · 160 CV | 0 | 132–234 | 236–263 | 1691–1943 | 2507–2761 |
| Eléctrico | 90 kW · 122 CV | 0 | 133–255 | 215–238 | 1691–1859 | 2526–2629 |
| Eléctrico | 70 kW · 95 CV | 0 | 281–359 | 208–344 | 2450–2676 | 3500 |
| Eléctrico | 120 kW · 163 CV | 0 | 206–212 | 331–339 | 1925–1935 | 3050–3069 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)