← Volver al catálogo
Ford
Transit Connect
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 21.950
Motorizaciones (8)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 73 kW · 99 CV | 1499 | 146–168 | 5,6–6,5 | — | — | 1568–1742 | 2157–2499 |
| Otros (etanol, hidrógeno…) | 73 kW · 99 CV | 999 | 146–160 | 8,9–9,8 | — | — | 1486–1598 | 2075–2305 |
| Diésel | 75 kW · 102 CV | 1968 | 143–146 | 5,4–5,6 | — | — | 1504–1616 | 2220–2299 |
| Diésel | 90 kW · 122 CV | 1968 | 133–151 | 5,6–6,5 | — | — | 1540–1588 | 2250–2349 |
| Gasolina | 74 kW · 101 CV | 999 | 157–178 | 6,5–7,8 | — | — | 1486–1567 | 2075–2319 |
| Híbrido enchufable | 85 kW · 116 CV | 1498 | 11–12 | 0,5 | 187–191 | 116–119 | 1736–1781 | 2400–2497 |
| Diésel | 55 kW · 75 CV | 1499 | 145–162 | 5,5–6,2 | — | — | 1546–1620 | 2140–2263 |
| Otros (etanol, hidrógeno…) | 74 kW · 101 CV | 999 | 147–153 | 9,0–9,4 | — | — | 1500–1567 | 2090–2200 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)