← Volver al catálogo
Fiat
Scudo
- Tipo de vehículo
- Furgonetas
- Carrocería
- Furgón
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 15.802
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) | Masa máxima autorizada (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 106 kW · 144 CV | 1997 | 193–207 | 7,3–7,9 | — | — | 1728–1942 | 2735–3100 |
| Diésel | 88 kW · 120 CV | 1499 | 172–180 | 6,6–6,9 | — | — | 1662–1784 | 2656–2830 |
| Diésel | 130 kW · 177 CV | 1997 | 190–201 | 7,3–7,7 | — | — | 1777–1955 | 2773–3100 |
| Diésel | 75 kW · 102 CV | 1499 | 170–178 | 6,5–6,8 | — | — | 1661–1745 | 2695–2830 |
| Eléctrico | 100 kW · 136 CV | — | 0 | — | 245–339 | 223–341 | 1955–2386 | 2886–3098 |
| Eléctrico | 57 kW · 77 CV | — | 0 | — | 255–321 | 212–320 | 1991–2236 | 2905–3061 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)