Tesla
Model X
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- SUV
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 1335
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 504 kW · 685 CV | 0 | 191 | 576 | 2415–2464 |
| Eléctrico | 932 kW · 1267 CV | 0 | 208 | 543 | 2539 |
| Eléctrico | 252 kW · 343 CV | 0 | 191 | 576 | 2415–2464 |
| Eléctrico | 618 kW · 840 CV | 0 | 208 | 543 | 2539 |
| Eléctrico | 218 kW · 296 CV | 0 | 191 | 576 | 2415–2464 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 93.100 € | 74.900 € – 106.700 € | 5 |
| 2025 | 78.200 € | 62.900 € – 89.600 € | 5 |
| 2024 | 66.000 € | 50.200 € – 99.000 € | 8 |
| 2023 | 55.200 € | 41.900 € – 82.700 € | 14 |
| 2022 | 46.400 € | 35.200 € – 69.400 € | 14 |
| 2021 | 38.500 € | 29.200 € – 57.600 € | 14 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33.500 € | 25.500 € – 50.200 € | 12 |
| 2019 | 27.500 € | 17.100 € – 41.400 € | 13 |
| 2018 | 23.500 € | 14.700 € – 35.400 € | 13 |
| 2017 | 17.500 € | 11.600 € – 25.900 € | 10 |
| 2016 | 12.200 € | 10.400 € – 15.300 € | 4 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)