Škoda
Fabia
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Urbano
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 95.247
Motorizaciones (6)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 70 kW · 95 CV | 999 | 114–118 | 5,0–5,2 | 1149–1159 |
| Gasolina | 59 kW · 80 CV | 999 | 116–121 | 5,1–5,3 | 1124–1150 |
| Gasolina | 85 kW · 116 CV | 999 | 113–122 | 5,0–5,4 | 1178–1221 |
| Gasolina | 81 kW · 110 CV | 999 | 116–132 | 5,1–5,9 | 1168–1221 |
| Gasolina | 110 kW · 150 CV | 1498 | 120–131 | 5,3–5,8 | 1226–1258 |
| Gasolina | 48 kW · 65 CV | 999 | 115–118 | 5,1–5,2 | 1122–1124 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 19.200 € | 14.700 € – 23.500 € | 31 |
| 2025 | 16.100 € | 12.300 € – 19.700 € | 31 |
| 2024 | 12.900 € | 9800 € – 15.700 € | 17 |
| 2023 | 10.800 € | 8200 € – 13.200 € | 17 |
| 2022 | 7900 € | 6900 € – 11.000 € | 60 |
| 2021 | 6500 € | 5700 € – 7200 € | 48 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5200 € | 4000 € – 6200 € | 65 |
| 2019 | 3800 € | 3200 € – 4600 € | 69 |
| 2018 | 3200 € | 2500 € – 4000 € | 70 |
| 2017 | 2600 € | 2000 € – 3200 € | 38 |
| 2016 | 2400 € | 1800 € – 3000 € | 65 |
| 2015 | 1700 € | 1100 € – 2300 € | 159 |
| 2014 | 1300 € | 800 € – 1600 € | 94 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
- Ocupante adulto
- 85 %
- Ocupante infantil
- 81 %
- Usuarios vulnerables
- 70 %
- Asistencia a la seguridad
- 71 %
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)