Renault
Trafic
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Monovolumen
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 24.827
Motorizaciones (3)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 110 kW · 150 CV | 1997 | 182–192 | 6,9–7,3 | 2004–2135 |
| Diésel | 81 kW · 110 CV | 1997 | 179–188 | 6,8–7,2 | 1997–2108 |
| Diésel | 125 kW · 170 CV | 1997 | 186–196 | 7,1–7,5 | 2081–2345 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37.100 € | 25.900 € – 46.000 € | 58 |
| 2025 | 31.100 € | 21.800 € – 38.600 € | 58 |
| 2024 | 26.900 € | 17.400 € – 30.800 € | 23 |
| 2023 | 16.300 € | 13.800 € – 25.800 € | 57 |
| 2022 | 13.700 € | 11.600 € – 21.600 € | 57 |
| 2021 | 10.800 € | 9600 € – 12.500 € | 41 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9200 € | 8200 € – 10.000 € | 41 |
| 2019 | 7600 € | 6800 € – 8300 € | 38 |
| 2018 | 6500 € | 5800 € – 7100 € | 38 |
| 2017 | 5200 € | 4600 € – 5600 € | 38 |
| 2016 | 4600 € | 4100 € – 5000 € | 38 |
| 2015 | 3500 € | 3100 € – 3800 € | 38 |
| 2014 | 2600 € | 1900 € – 3100 € | 117 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)