Porsche
Panamera
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Berlina
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 4401
Motorizaciones (9)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido enchufable | 224 kW · 305 CV | 2894 | 25–34 | 1,0–1,4 | 258–268 | 79–92 | 2304 |
| Híbrido enchufable | 260 kW · 354 CV | 2894 | 29–36 | 1,1–1,4 | 263–273 | 78–88 | 2329 |
| Gasolina | 260 kW · 354 CV | 2894 | 226–245 | 9,9–10,8 | — | — | 1975–1995 |
| Híbrido enchufable | 382 kW · 519 CV | 3996 | 27–34 | 1,2–1,5 | 279–286 | 79–90 | 2435 |
| Híbrido enchufable | 243 kW · 330 CV | 2894 | 48–56 | 2,1–2,5 | 229–241 | 49–55 | 2286–2300 |
| Gasolina | 368 kW · 500 CV | 3996 | 269–280 | 11,8–12,2 | — | — | 2140–2145 |
| Híbrido enchufable | 441 kW · 600 CV | 3996 | 34–38 | 1,3–1,5 | 267–282 | 81–86 | 2441–2455 |
| Híbrido enchufable | 324 kW · 441 CV | 2894 | 56–63 | 2,5–2,8 | 234–242 | 46–48 | 2301–2315 |
| Gasolina | 353 kW · 480 CV | 3996 | 283–292 | 12,5–12,9 | — | — | 2095–2115 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 125.100 € | 90.800 € – 197.500 € | 23 |
| 2025 | 105.100 € | 76.300 € – 165.900 € | 23 |
| 2024 | 83.800 € | 60.800 € – 132.300 € | 23 |
| 2023 | 69.200 € | 50.800 € – 110.600 € | 30 |
| 2022 | 54.200 € | 40.200 € – 92.800 € | 44 |
| 2021 | 45.000 € | 33.300 € – 77.000 € | 44 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37.400 € | 29.100 € – 67.200 € | 33 |
| 2019 | 30.300 € | 23.900 € – 46.300 € | 21 |
| 2018 | 26.000 € | 20.500 € – 39.700 € | 21 |
| 2017 | 20.600 € | 16.200 € – 31.400 € | 21 |
| 2016 | 17.000 € | 12.300 € – 31.500 € | 30 |
| 2015 | 12.400 € | 9400 € – 24.100 € | 16 |
| 2014 | 9500 € | 7200 € – 18.600 € | 16 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)