Kia
Sorento
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- SUV
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 11.795
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diésel | 142 kW · 193 CV | 2151 | 161–174 | 6,1–6,6 | — | — | 1847–1929 |
| Híbrido | 132 kW · 179 CV | 1598 | 152–167 | 6,7–7,4 | — | — | 1858–1922 |
| Híbrido enchufable | 118 kW · 160 CV | 1598 | 37 | 1,6 | 182 | 55 | 2065–2105 |
| Híbrido enchufable | 132 kW · 179 CV | 1598 | 38 | 1,6 | 184 | 57 | 2015–2057 |
| Híbrido | 118 kW · 160 CV | 1598 | 150–160 | 6,6–7,1 | — | — | 1896–1959 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 48.500 € | 40.900 € – 54.500 € | 13 |
| 2025 | 40.700 € | 34.400 € – 45.800 € | 13 |
| 2024 | 32.500 € | 26.500 € – 37.700 € | 29 |
| 2023 | 27.000 € | 22.100 € – 31.500 € | 16 |
| 2022 | 22.500 € | 18.600 € – 26.400 € | 18 |
| 2021 | 15.500 € | 11.900 € – 21.800 € | 32 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13.400 € | 10.400 € – 16.800 € | 32 |
| 2019 | 10.600 € | 8600 € – 12.300 € | 22 |
| 2018 | 9100 € | 7300 € – 10.600 € | 22 |
| 2017 | 7000 € | 5900 € – 8000 € | 9 |
| 2016 | 6000 € | 5300 € – 6800 € | 7 |
| 2015 | 4600 € | 3700 € – 5200 € | 11 |
| 2014 | 3300 € | 2900 € – 3600 € | 4 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)