Ford
Fiesta
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Urbano
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 6440
Motorizaciones (7)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 92 kW · 125 CV | 999 | 114–119 | 5,0–5,3 | 1233–1273 |
| Otros (etanol, hidrógeno…) | 69 kW · 94 CV | 999 | 119–126 | 5,3–5,6 | 1211–1236 |
| Gasolina | 74 kW · 101 CV | 998 | 125–127 | 5,5–5,6 | 1200–1219 |
| GLP | 55 kW · 75 CV | 1084 | 112–113 | 7,1–7,2 | 1231 |
| Gasolina | 55 kW · 75 CV | 1084 | 121 | 5,3 | 1160–1181 |
| Híbrido | 91 kW · 124 CV | 999 | 114–120 | 5,0–5,3 | 1211–1273 |
| Gasolina | 147 kW · 200 CV | 1496 | 153 | 6,7 | 1299 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18.000 € | 14.500 € – 27.000 € | 31 |
| 2025 | 15.100 € | 10.700 € – 22.700 € | 35 |
| 2024 | 12.000 € | 6600 € – 18.100 € | 39 |
| 2023 | 9800 € | 5500 € – 15.100 € | 50 |
| 2022 | 8200 € | 4700 € – 12.700 € | 50 |
| 2021 | 6800 € | 3900 € – 10.500 € | 50 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5200 € | 3400 € – 7300 € | 43 |
| 2019 | 4300 € | 2800 € – 6000 € | 40 |
| 2018 | 3700 € | 2400 € – 5100 € | 36 |
| 2017 | 2900 € | 2200 € – 3600 € | 26 |
| 2016 | 2400 € | 1800 € – 29.300 € | 45 |
| 2015 | 1800 € | 1400 € – 22.400 € | 45 |
| 2014 | 1400 € | 1100 € – 17.200 € | 45 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)