← Volver al catálogo
Fisker
Ocean
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- SUV
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 844
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 352 kW · 479 CV | 0 | 183–188 | 690–707 | 2508–2560 |
| Eléctrico | 179 kW · 243 CV | 0 | 183–188 | 684–707 | 2508–2526 |
| Eléctrico | 176 kW · 239 CV | 0 | 183–190 | 690–701 | 2508–2526 |
| Eléctrico | 351 kW · 477 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2509–2558 |
| Eléctrico | 175 kW · 238 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2508–2526 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0