← Volver al catálogo
BMW
i5
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Berlina
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 18.129
Motorizaciones (5)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eléctrico | 250 kW · 340 CV | 0 | 163–185 | 506–569 | 2206–2263 |
| Eléctrico | 442 kW · 601 CV | 0 | 187–205 | 451–501 | 2380–2427 |
| Eléctrico | 290 kW · 394 CV | 0 | 177–195 | 475–525 | 2355–2406 |
| Eléctrico | 105 kW · 143 CV | 0 | 166–182 | 512–561 | 2224–2241 |
| Eléctrico | 127 kW · 173 CV | 0 | 183–201 | 463–509 | 2383–2387 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio no disponible en España
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0