BMW
7 Series
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Berlina
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 4394
Motorizaciones (4)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 210 kW · 286 CV | 2993 | 158–173 | 6,2–6,6 | — | — | 2255 |
| Híbrido enchufable | 280 kW · 381 CV | 2998 | 25–27 | 1,1–7,7 | 236–243 | 75–77 | 2525 |
| Híbrido enchufable | 230 kW · 313 CV | 2998 | 24–27 | 1,1–7,9 | 237–247 | 76–79 | 2455 |
| Gasolina | 280 kW · 381 CV | 2998 | 182–188 | 6,5 | 232 | — | 2481 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 113.800 € | 107.800 € – 123.200 € | 3 |
| 2025 | 95.600 € | 90.600 € – 103.500 € | 3 |
| 2024 | 76.200 € | 72.200 € – 82.500 € | 3 |
| 2023 | 63.700 € | 60.400 € – 69.000 € | 3 |
| 2022 | 46.900 € | 41.100 € – 58.900 € | 27 |
| 2021 | 38.800 € | 34.100 € – 48.900 € | 24 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33.300 € | 29.800 € – 54.100 € | 15 |
| 2019 | 26.400 € | 22.000 € – 44.500 € | 27 |
| 2018 | 21.500 € | 18.900 € – 26.700 € | 12 |
| 2017 | 17.000 € | 15.000 € – 21.100 € | 12 |
| 2016 | 14.500 € | 13.400 € – 15.900 € | 9 |
| 2015 | 11.300 € | 9100 € – 18.100 € | 22 |
| 2014 | 8900 € | 7000 € – 13.900 € | 15 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)