BMW
4 Series
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Coupé
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 19.121
Motorizaciones (7)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido | 140 kW · 190 CV | 1995 | 130–147 | 5,0–5,6 | 1708–1843 |
| Gasolina | 135 kW · 184 CV | 1998 | 146–161 | 6,3–7,1 | 1603–1764 |
| Híbrido | 275 kW · 374 CV | 2998 | 176–194 | 6,8–8,5 | 1807–1961 |
| Gasolina | 180 kW · 245 CV | 1998 | 158–172 | 6,8–7,6 | 1666–1831 |
| Híbrido | 210 kW · 286 CV | 2993 | 145–159 | 5,5–6,1 | 1858–1924 |
| Híbrido | 250 kW · 340 CV | 2993 | 155–174 | 5,9–6,7 | 1896–2054 |
| Diésel | 140 kW · 190 CV | 1995 | 118–139 | 5,5 | 1746–1835 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54.600 € | 37.300 € – 78.000 € | 61 |
| 2025 | 45.900 € | 31.300 € – 65.500 € | 61 |
| 2024 | 36.200 € | 25.000 € – 52.300 € | 58 |
| 2023 | 28.500 € | 20.900 € – 42.600 € | 41 |
| 2022 | 23.900 € | 17.500 € – 35.800 € | 41 |
| 2021 | 19.800 € | 14.500 € – 28.400 € | 39 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16.000 € | 11.700 € – 23.900 € | 58 |
| 2019 | 13.000 € | 9600 € – 17.200 € | 32 |
| 2018 | 9900 € | 7700 € – 14.300 € | 216 |
| 2017 | 7800 € | 6100 € – 11.300 € | 216 |
| 2016 | 7000 € | 5500 € – 10.100 € | 216 |
| 2015 | 5400 € | 4200 € – 7700 € | 216 |
| 2014 | 4100 € | 3200 € – 6000 € | 216 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)