Bentley
Continental
- Tipo de vehículo
- Coches
- Carrocería
- Coupé
- Matriculaciones en Europa (2024)
- 700
Motorizaciones (3)
Dato oficial
| Motorización | Potencia | Cilindrada (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Consumo (WLTP) (l/100 km) | Consumo eléctrico (Wh/km) | Autonomía eléctrica (km) | Masa en orden de marcha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina | 404 kW · 549 CV | 3996 | 278–279 | 12,2–12,3 | — | — | 2300–2311 |
| Gasolina | 485 kW · 659 CV | 5950 | 315 | 13,9 | — | — | 2417–2423 |
| Híbrido enchufable | 441 kW · 600 CV | 3996 | 30 | 1,3 | 278–279 | 84 | 2600 |
Los rangos van del 5 % al 95 % de las unidades matriculadas: la cifra exacta depende del acabado, las llantas y el equipamiento.
Precio orientativo
Precio de usado (España)
Precio estimado según kilómetros
Elige el año de matriculación y los kilómetros: estimamos el precio partiendo del valor oficial de Hacienda y ajustándolo por los kilómetros frente a lo normal para su edad.
Estimación orientativa de OURAUTO EU: no tiene en cuenta el estado, el equipamiento ni la demanda del mercado. Cómo lo calculamos
Valor que asigna Hacienda en 2026 a este modelo según su año de primera matriculación. Es la base del impuesto que se paga al comprar un coche usado a un particular: sirve de referencia, pero no es un precio de anuncio.
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2026 | 201.700 € | 184.800 € – 219.800 € | 4 |
| 2025 | 169.400 € | 155.200 € – 184.600 € | 4 |
| 2024 | 133.300 € | 123.800 € – 147.300 € | 5 |
| 2023 | 111.400 € | 103.500 € – 123.100 € | 9 |
| 2022 | 93.500 € | 86.900 € – 103.300 € | 9 |
| 2021 | 76.000 € | 67.200 € – 85.700 € | 11 |
Ver todos los años
| Año de matriculación | Valor medio | Según versión | Versiones |
|---|---|---|---|
| 2020 | 65.900 € | 53.800 € – 74.700 € | 16 |
| 2019 | 52.000 € | 40.900 € – 60.400 € | 18 |
| 2018 | 43.800 € | 35.000 € – 51.800 € | 19 |
| 2017 | 34.200 € | 27.700 € – 41.000 € | 18 |
| 2016 | 29.400 € | 24.800 € – 36.700 € | 14 |
| 2015 | 22.300 € | 16.400 € – 29.000 € | 19 |
| 2014 | 16.800 € | 12.600 € – 22.300 € | 18 |
Hacienda no tiene en cuenta los kilómetros, el estado ni el equipamiento. Un coche con pocos kilómetros y bien cuidado suele venderse por encima de este valor, y uno con muchos kilómetros, por debajo.
Fuente: Orden HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), Ministerio de Hacienda
Seguridad (Euro NCAP)
Todavía no tenemos un resultado de Euro NCAP verificado para este modelo.
Datos que aún no tenemos
Precio, equipamiento, dimensiones, maletero, virtudes, defectos y reputación. Los añadiremos con sus fuentes.
Fuentes
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Carné necesario: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Carné necesario: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)