← Zurück zum Katalog
Volkswagen
ID. Buzz
- Fahrzeugtyp
- Transporter
- Karosserie
- Kastenwagen
- Zulassungen in Europa (2024)
- 13.135
Motorisierungen (5)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | CO₂ (WLTP) (g/km) | Stromverbrauch (Wh/km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | Zulässige Gesamtmasse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | 150 kW · 204 CV | 0 | 209–221 | 395–417 | 2.354–2.368 | 3.000 |
| Elektro | 210 kW · 286 CV | 0 | 193–202 | 433–453 | 2.395–2.422 | 3.150 |
| Elektro | 70 kW · 95 CV | 0 | 207–220 | 395–419 | 2.356–2.362 | 3.000 |
| Elektro | 250 kW · 340 CV | 0 | 205–210 | 413–423 | 2.497–2.517 | 3.150 |
| Elektro | 89 kW · 121 CV | 0 | 192–202 | 434–454 | 2.387–2.405 | 3.148–3.150 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Kein Preis für Deutschland verfügbar
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)