← Zurück zum Katalog
Volkswagen
Caddy
- Fahrzeugtyp
- Transporter
- Karosserie
- Kastenwagen
- Zulassungen in Europa (2024)
- 39.622
Motorisierungen (6)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | Zulässige Gesamtmasse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 75 kW · 102 CV | 1.968 | 127–144 | 4,9–5,5 | 1.505–1.629 | 2.221–2.400 |
| Diesel | 90 kW · 122 CV | 1.968 | 129–150 | 4,9–5,7 | 1.537–1.681 | 2.251–2.425 |
| Diesel | 55 kW · 75 CV | 1.968 | 128–131 | 4,9–5,1 | 1.507–1.563 | 2.222 |
| Benzin | 84 kW · 114 CV | 1.498 | 145–154 | 6,4–6,8 | 1.444–1.561 | 2.150–2.300 |
| Benzin | 85 kW · 116 CV | 1.498 | 150–156 | 6,6–8,3 | 1.429–1.610 | 2.150–2.300 |
| Erdgas (CNG) | 96 kW · 131 CV | 1.498 | 126–128 | 7,0–7,2 | 1.679 | 2.400 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Kein Preis für Deutschland verfügbar
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)