← Zurück zum Katalog
RAM
1500
- Fahrzeugtyp
- Transporter
- Karosserie
- Pick-up
- Zulassungen in Europa (2024)
- 3.857
Motorisierungen (10)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | Zulässige Gesamtmasse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autogas (LPG) | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 328–368 | 15,0–17,3 | 2.482–2.617 | 3.500 |
| Benzin | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 313–357 | 14,3–16,2 | 2.474–2.541 | 3.500 |
| Benzin | 313 kW · 426 CV | 2.993 | 305–309 | 13,7 | 2.452–2.461 | 3.451–3.479 |
| Sonstige (Ethanol, Wasserstoff…) | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 354 | 18,7 | 2.466–2.469 | 3.500 |
| Benzin | 403 kW · 548 CV | 2.993 | 337 | — | 2.682–2.694 | 3.500 |
| Hybrid | 295 kW · 401 CV | 5.654 | 333–364 | 10,0–16,4 | 2.514–2.673 | 3.500 |
| Autogas (LPG) | 313 kW · 426 CV | 2.993 | 283–287 | 13,7 | 2.438–2.532 | 3.500 |
| Benzin | 523 kW · 711 CV | 6.162 | 409 | 18,6 | 2.801 | 3.500 |
| Autogas (LPG) | 403 kW · 548 CV | 2.993 | 309 | — | 2.781 | 3.500 |
| Benzin | 523 kW · 711 CV | 6.166 | 357–402 | 8,5 | 2.786–2.821 | 3.500 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Kein Preis für Deutschland verfügbar
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)