← Zurück zum Katalog
Maxus
E-Deliver
- Fahrzeugtyp
- Transporter
- Karosserie
- Kastenwagen
- Zulassungen in Europa (2024)
- 3.812
Motorisierungen (6)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | CO₂ (WLTP) (g/km) | Stromverbrauch (Wh/km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | Zulässige Gesamtmasse (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | 150 kW · 204 CV | 0 | 259–380 | 198–350 | 2.444–2.704 | 3.500 |
| Elektro | 50 kW · 68 CV | 0 | 209–233 | 234–259 | 1.690–1.770 | 2.525–2.630 |
| Elektro | 118 kW · 160 CV | 0 | 132–234 | 236–263 | 1.691–1.943 | 2.507–2.761 |
| Elektro | 90 kW · 122 CV | 0 | 133–255 | 215–238 | 1.691–1.859 | 2.526–2.629 |
| Elektro | 70 kW · 95 CV | 0 | 281–359 | 208–344 | 2.450–2.676 | 3.500 |
| Elektro | 120 kW · 163 CV | 0 | 206–212 | 331–339 | 1.925–1.935 | 3.050–3.069 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Kein Preis für Deutschland verfügbar
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from vans, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0 (licencia por defecto de los datos de la EEA)