Volkswagen
Caddy
- Fahrzeugtyp
- Autos
- Karosserie
- Van
- Zulassungen in Europa (2024)
- 36.972
Motorisierungen (5)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 90 kW · 122 CV | 1.968 | 129–151 | 4,4–5,8 | 1.643–1.797 |
| Diesel | 75 kW · 102 CV | 1.968 | 126–146 | 4,4–5,6 | 1.610–1.695 |
| Benzin | 84 kW · 114 CV | 1.498 | 145–157 | 6,4–6,9 | 1.544–1.656 |
| Benzin | 85 kW · 116 CV | 1.498 | 149–159 | 6,5–7,0 | 1.544–1.652 |
| Erdgas (CNG) | 96 kW · 131 CV | 1.498 | 125–130 | 7,0–8,0 | 1.803–1.815 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Gebrauchtpreis (Spanien)
Geschätzter Preis nach Kilometerstand
Wählen Sie Zulassungsjahr und Kilometerstand: Wir schätzen den Preis ausgehend vom amtlichen spanischen Steuerwert, angepasst an den Kilometerstand im Vergleich zum Üblichen für das Alter.
Unverbindliche Schätzung von OURAUTO EU: Zustand, Ausstattung und Nachfrage werden nicht berücksichtigt. So berechnen wir es
Wert, den die spanische Steuerbehörde 2026 diesem Modell je nach Jahr der Erstzulassung zuweist. Er ist die Grundlage der Steuer beim Kauf eines Gebrauchtwagens von privat: ein Richtwert, kein Inseratspreis.
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25.300 € | 18.400 € – 32.200 € | 45 |
| 2025 | 21.300 € | 15.500 € – 27.000 € | 45 |
| 2024 | 17.000 € | 12.300 € – 21.600 € | 45 |
| 2023 | 14.200 € | 10.300 € – 18.000 € | 45 |
| 2022 | 9.900 € | 6.500 € – 15.300 € | 397 |
| 2021 | 8.200 € | 5.400 € – 12.700 € | 397 |
Alle Jahre anzeigen
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.100 € | 4.700 € – 11.100 € | 397 |
| 2019 | 5.800 € | 3.900 € – 9.100 € | 352 |
| 2018 | 4.900 € | 3.300 € – 7.800 € | 352 |
| 2017 | 3.900 € | 2.600 € – 6.200 € | 352 |
| 2016 | 3.500 € | 2.400 € – 5.500 € | 352 |
| 2015 | 2.700 € | 1.800 € – 4.200 € | 352 |
| 2014 | 2.000 € | 1.400 € – 2.900 € | 281 |
Die Steuerbehörde berücksichtigt weder Kilometerstand noch Zustand oder Ausstattung. Ein gepflegtes Auto mit wenig Kilometern wird meist über diesem Wert verkauft, eines mit vielen Kilometern darunter.
Quelle: Verordnung HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), spanisches Finanzministerium
Sicherheit (Euro NCAP)
Für dieses Modell haben wir noch kein geprüftes Euro-NCAP-Ergebnis.
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Erforderliche Führerscheinklasse: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)