Kia
Ceed
- Fahrzeugtyp
- Autos
- Karosserie
- Kompaktklasse
- Zulassungen in Europa (2024)
- 57.985
Motorisierungen (10)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Stromverbrauch (Wh/km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 103 kW · 140 CV | 1.482 | 129–139 | 5,7–6,1 | — | — | 1.330–1.407 |
| Benzin | 74 kW · 101 CV | 998 | 119–134 | 5,2–5,9 | — | — | 1.298–1.335 |
| Benzin | 118 kW · 160 CV | 1.482 | 129–136 | 5,7–6,0 | — | — | 1.330–1.407 |
| Plug-in-Hybrid | 77 kW · 105 CV | 1.580 | 29–33 | 1,3–1,5 | 116–125 | 47–50 | 1.608–1.614 |
| Benzin | 88 kW · 120 CV | 998 | 118–134 | 5,2–5,9 | — | — | 1.298–1.335 |
| Hybrid | 100 kW · 136 CV | 1.598 | 115–125 | 4,4–4,8 | — | — | 1.418–1.482 |
| Benzin | 150 kW · 204 CV | 1.591 | 154 | 6,8 | — | — | 1.413 |
| Hybrid | 74 kW · 101 CV | 998 | 124–128 | 5,5–5,7 | — | — | 1.372–1.409 |
| Hybrid | 88 kW · 120 CV | 998 | 123–127 | 5,4–5,6 | — | — | 1.372–1.409 |
| Hybrid | 103 kW · 140 CV | 1.482 | 127–131 | 5,6–5,8 | — | — | 1.390–1.437 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Gebrauchtwagen-Referenzwert (Spanien)
Wert, den die spanische Steuerbehörde 2026 diesem Modell je nach Jahr der Erstzulassung zuweist. Er ist die Grundlage der Steuer beim Kauf eines Gebrauchtwagens von privat: ein Richtwert, kein Inseratspreis.
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23.900 € | 17.900 € – 32.100 € | 33 |
| 2025 | 20.100 € | 15.000 € – 27.000 € | 33 |
| 2024 | 16.000 € | 12.000 € – 21.500 € | 33 |
| 2023 | 13.400 € | 10.000 € – 18.000 € | 33 |
| 2022 | 11.200 € | 8.400 € – 15.100 € | 33 |
| 2021 | 8.400 € | 5.900 € – 12.500 € | 87 |
Alle Jahre anzeigen
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6.900 € | 5.000 € – 10.900 € | 63 |
| 2019 | 5.500 € | 4.100 € – 7.200 € | 52 |
| 2018 | 4.300 € | 2.900 € – 5.900 € | 65 |
| 2017 | 3.400 € | 2.300 € – 4.700 € | 37 |
| 2016 | 3.000 € | 2.000 € – 4.200 € | 37 |
| 2015 | 2.200 € | 1.600 € – 3.100 € | 30 |
| 2014 | 1.800 € | 1.300 € – 2.400 € | 21 |
Die Steuerbehörde berücksichtigt weder Kilometerstand noch Zustand oder Ausstattung. Ein gepflegtes Auto mit wenig Kilometern wird meist über diesem Wert verkauft, eines mit vielen Kilometern darunter.
Quelle: Verordnung HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), spanisches Finanzministerium
Sicherheit (Euro NCAP)
- Erwachsene Insassen
- 88 %
- Kinder
- 85 %
- Ungeschützte Verkehrsteilnehmer
- 52 %
- Sicherheitsassistenz
- 68 %
Euro NCAP betrachtet Bewertungen, die älter als sechs Jahre sind, als abgelaufen: Das Modell kann sich seit dem Test verändert haben.
Vollständiges Ergebnis bei Euro NCAP ansehen →Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Erforderliche Führerscheinklasse: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)