← Zurück zum Katalog
Fisker
Ocean
- Fahrzeugtyp
- Autos
- Karosserie
- SUV
- Zulassungen in Europa (2024)
- 844
Motorisierungen (5)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | CO₂ (WLTP) (g/km) | Stromverbrauch (Wh/km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | 352 kW · 479 CV | 0 | 183–188 | 690–707 | 2.508–2.560 |
| Elektro | 179 kW · 243 CV | 0 | 183–188 | 684–707 | 2.508–2.526 |
| Elektro | 176 kW · 239 CV | 0 | 183–190 | 690–701 | 2.508–2.526 |
| Elektro | 351 kW · 477 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2.509–2.558 |
| Elektro | 175 kW · 238 CV | 0 | 183–185 | 701–707 | 2.508–2.526 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Kein Preis für Deutschland verfügbar
Sicherheit (Euro NCAP)
Für dieses Modell haben wir noch kein geprüftes Euro-NCAP-Ergebnis.
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0