DS
4
- Fahrzeugtyp
- Autos
- Karosserie
- Kompaktklasse
- Zulassungen in Europa (2024)
- 10.882
Motorisierungen (5)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Stromverbrauch (Wh/km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in-Hybrid | 132 kW · 179 CV | 1.598 | 27–34 | 1,2–1,5 | 146–167 | 55–63 | 1.728 |
| Benzin | 96 kW · 131 CV | 1.199 | 137–139 | 6,1–6,2 | — | — | 1.427 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1.499 | 137–139 | 5,2–5,3 | — | — | 1.489 |
| Benzin | 100 kW · 136 CV | 1.199 | 116–118 | 5,2 | — | — | 1.529 |
| Elektro | 157 kW · 213 CV | — | 0 | — | 152–155 | 441–449 | 1.868 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Gebrauchtwagen-Referenzwert (Spanien)
Wert, den die spanische Steuerbehörde 2026 diesem Modell je nach Jahr der Erstzulassung zuweist. Er ist die Grundlage der Steuer beim Kauf eines Gebrauchtwagens von privat: ein Richtwert, kein Inseratspreis.
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34.700 € | 24.800 € – 43.900 € | 34 |
| 2025 | 29.100 € | 20.800 € – 36.900 € | 34 |
| 2024 | 23.200 € | 16.600 € – 29.400 € | 34 |
| 2023 | 19.400 € | 13.900 € – 24.600 € | 34 |
| 2022 | 16.300 € | 11.700 € – 20.600 € | 34 |
| 2021 | 13.500 € | 9.700 € – 17.100 € | 34 |
Alle Jahre anzeigen
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6.600 € | 5.300 € – 7.800 € | 26 |
| 2018 | 5.400 € | 3.700 € – 7.400 € | 40 |
| 2017 | 4.300 € | 3.000 € – 5.800 € | 40 |
| 2016 | 3.900 € | 3.200 € – 4.800 € | 33 |
| 2015 | 3.000 € | 2.200 € – 3.600 € | 47 |
| 2014 | 2.300 € | 1.700 € – 2.800 € | 33 |
Die Steuerbehörde berücksichtigt weder Kilometerstand noch Zustand oder Ausstattung. Ein gepflegtes Auto mit wenig Kilometern wird meist über diesem Wert verkauft, eines mit vielen Kilometern darunter.
Quelle: Verordnung HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), spanisches Finanzministerium
Sicherheit (Euro NCAP)
Für dieses Modell haben wir noch kein geprüftes Euro-NCAP-Ergebnis.
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Erforderliche Führerscheinklasse: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)