DS
3
- Fahrzeugtyp
- Autos
- Karosserie
- SUV
- Zulassungen in Europa (2024)
- 7.323
Motorisierungen (5)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Stromverbrauch (Wh/km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 96 kW · 131 CV | 1.199 | 135–139 | 6,0–6,2 | — | — | 1.324 |
| Elektro | 115 kW · 156 CV | — | 0 | — | 153–157 | 395–403 | 1.625 |
| Hybrid | 100 kW · 136 CV | 1.199 | 112 | 5,0 | — | — | 1.372 |
| Diesel | 96 kW · 131 CV | 1.499 | 133–136 | 5,1–5,2 | — | — | 1.358 |
| Benzin | 74 kW · 101 CV | 1.199 | 125–129 | 5,6–5,7 | — | — | 1.278 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Gebrauchtwagen-Referenzwert (Spanien)
Wert, den die spanische Steuerbehörde 2026 diesem Modell je nach Jahr der Erstzulassung zuweist. Er ist die Grundlage der Steuer beim Kauf eines Gebrauchtwagens von privat: ein Richtwert, kein Inseratspreis.
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27.700 € | 24.500 € – 37.300 € | 6 |
| 2025 | 20.600 € | 15.000 € – 31.300 € | 25 |
| 2024 | 16.400 € | 11.900 € – 25.000 € | 25 |
| 2023 | 13.700 € | 10.000 € – 20.900 € | 25 |
| 2022 | 11.400 € | 8.400 € – 17.500 € | 28 |
| 2021 | 9.400 € | 6.900 € – 14.500 € | 28 |
Alle Jahre anzeigen
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7.700 € | 6.100 € – 11.600 € | 26 |
| 2019 | 5.500 € | 3.300 € – 9.500 € | 70 |
| 2018 | 4.500 € | 2.800 € – 6.100 € | 49 |
| 2017 | 3.600 € | 2.600 € – 4.900 € | 45 |
| 2016 | 3.200 € | 2.200 € – 4.400 € | 67 |
| 2015 | 2.300 € | 1.700 € – 3.100 € | 36 |
| 2014 | 1.700 € | 1.300 € – 2.400 € | 36 |
Die Steuerbehörde berücksichtigt weder Kilometerstand noch Zustand oder Ausstattung. Ein gepflegtes Auto mit wenig Kilometern wird meist über diesem Wert verkauft, eines mit vielen Kilometern darunter.
Quelle: Verordnung HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), spanisches Finanzministerium
Sicherheit (Euro NCAP)
Für dieses Modell haben wir noch kein geprüftes Euro-NCAP-Ergebnis.
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Erforderliche Führerscheinklasse: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)