Audi
A4
- Fahrzeugtyp
- Autos
- Karosserie
- Limousine
- Zulassungen in Europa (2024)
- 51.286
Motorisierungen (10)
Offizieller Wert
| Antrieb | Leistung | Hubraum (cm³) | CO₂ (WLTP) (g/km) | Verbrauch (WLTP) (l/100 km) | Elektrische Reichweite (km) | Masse in fahrbereitem Zustand (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid | 150 kW · 204 CV | 1.968 | 139–158 | 5,3–6,1 | 156 | 1.639–1.706 |
| Hybrid | 110 kW · 150 CV | 1.984 | 133–164 | 6,3–7,3 | — | 1.579–1.634 |
| Hybrid | 150 kW · 204 CV | 1.984 | 143–166 | 6,3–7,4 | — | 1.602–1.675 |
| Hybrid | 120 kW · 163 CV | 1.968 | 127–143 | 4,9–5,5 | — | 1.600 |
| Hybrid | 100 kW · 136 CV | 1.968 | 125–141 | 4,8–5,4 | — | 1.588 |
| Hybrid | 195 kW · 265 CV | 1.984 | 168–179 | 7,2–7,9 | — | 1.685–1.691 |
| Diesel | 150 kW · 204 CV | 1.968 | 140–149 | 5,3–5,7 | — | 1.703–1.732 |
| Hybrid | 210 kW · 286 CV | 2.967 | 182–191 | 6,9–7,3 | — | 1.863–1.870 |
| Diesel | 120 kW · 163 CV | 1.968 | 127–140 | 4,9–5,3 | — | 1.564–1.570 |
| Benzin | 150 kW · 204 CV | 1.984 | 146–155 | 6,4–6,8 | — | 1.634–1.665 |
Die Bereiche umfassen 5 % bis 95 % der zugelassenen Fahrzeuge: Der genaue Wert hängt von Ausstattung, Felgen und Extras ab.
Richtpreis
Gebrauchtwagen-Referenzwert (Spanien)
Wert, den die spanische Steuerbehörde 2026 diesem Modell je nach Jahr der Erstzulassung zuweist. Er ist die Grundlage der Steuer beim Kauf eines Gebrauchtwagens von privat: ein Richtwert, kein Inseratspreis.
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 43.100 € | 34.300 € – 87.000 € | 40 |
| 2025 | 35.700 € | 28.800 € – 73.100 € | 62 |
| 2024 | 28.500 € | 23.000 € – 58.300 € | 62 |
| 2023 | 23.800 € | 19.200 € – 48.700 € | 62 |
| 2022 | 20.000 € | 14.700 € – 40.900 € | 108 |
| 2021 | 16.600 € | 12.200 € – 33.900 € | 105 |
Alle Jahre anzeigen
| Zulassungsjahr | Durchschnittswert | Je nach Version | Versionen |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14.400 € | 9.200 € – 29.600 € | 113 |
| 2019 | 11.500 € | 7.600 € – 22.600 € | 69 |
| 2018 | 9.400 € | 6.500 € – 19.400 € | 192 |
| 2017 | 7.400 € | 5.200 € – 11.700 € | 176 |
| 2016 | 6.600 € | 4.600 € – 10.500 € | 204 |
| 2015 | 4.600 € | 3.100 € – 9.200 € | 391 |
| 2014 | 3.400 € | 2.400 € – 7.100 € | 228 |
Die Steuerbehörde berücksichtigt weder Kilometerstand noch Zustand oder Ausstattung. Ein gepflegtes Auto mit wenig Kilometern wird meist über diesem Wert verkauft, eines mit vielen Kilometern darunter.
Quelle: Verordnung HAC/1501/2025 (BOE-A-2025-26357), spanisches Finanzministerium
Sicherheit (Euro NCAP)
Für dieses Modell haben wir noch kein geprüftes Euro-NCAP-Ergebnis.
Daten, die wir noch nicht haben
Preis, Ausstattung, Abmessungen, Kofferraum, Stärken, Schwächen und Ruf. Wir ergänzen sie mit Quellen.
Quellen
- Monitoring of CO2 emissions from passenger cars, 2024 - Final — European Environment Agency (EEA) · © DG-CLIMA · Erforderliche Führerscheinklasse: CC BY 4.0
- Orden HAC/1501/2025, de 17 de diciembre: precios medios de venta de vehículos para 2026 (Anexos I y IV) — Ministerio de Hacienda · Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2025-26357) · Erforderliche Führerscheinklasse: Reutilización autorizada citando la fuente (Real Decreto 1495/2011 y aviso legal del BOE)